Bảng dự toán báo giá
Website dịch vụ tổ chức sự kiện, team building và booking tư vấn
Tài liệu bóc tách chi phí phát triển website, chi phí cố định cho tên miền/hạ tầng, phạm vi thực hiện, thời gian demo và các điều kiện phát sinh.
Chi phí phát triển
2.680.000 VNĐ
Chi phí cố định hằng năm
1.050.000 - 1.400.000 VNĐ/năm
Tổng tham khảo năm đầu
3.730.000 - 4.080.000 VNĐ
I
Bảng Báo Giá Tổng Quan
| STT | Hạng mục | Chi phí | Thanh toán cho |
|---|---|---|---|
| 1 | Chi phí phát triển website & bảo hành kỹ thuật 03 tháng kể từ ngày bàn giao | 2.680.000 VNĐ | Đơn vị thực hiện |
| 2 | Chi phí cố định hằng năm: tên miền .vn và hạ tầng website | 1.050.000 - 1.400.000 VNĐ/năm | Tenten/nhà cung cấp hạ tầng |
Chi phí cố định hằng năm là phí tên miền/hạ tầng trả cho nhà cung cấp. Khách hàng có thể tự thanh toán hoặc nhờ đơn vị thực hiện hỗ trợ đăng ký và cấu hình.
II
Chi Tiết Chi Phí Phát Triển Website
| STT | Hạng mục | Loại | Nội dung chi tiết | Chi phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trang chủ | Trang tĩnh (Static View) | Hero, giới thiệu nhanh, dịch vụ nổi bật, dự án tiêu biểu, resource nổi bật, CTA booking, liên hệ nhanh. | 360.000 VNĐ |
| 2 | Trang giới thiệu | Trang tĩnh (Static View) | Thông tin doanh nghiệp, năng lực tổ chức sự kiện, quy trình làm việc, cam kết dịch vụ. | 175.000 VNĐ |
| 3 | Trang dịch vụ | Hiển thị dữ liệu (Dynamic Content) | Danh sách dịch vụ: team building, gala dinner, khai trương, hội nghị, roadshow. | 280.000 VNĐ |
| 4 | Trang chi tiết dịch vụ | Hiển thị dữ liệu (Dynamic Content) | Chi tiết từng dịch vụ: mô tả, hình ảnh, lợi ích, quy trình và nút nhận báo giá. | 245.000 VNĐ |
| 5 | Trang resource MC/PG/thiết bị | Hiển thị dữ liệu (Dynamic Content) | Danh sách resource có ảnh, tên, phân loại, mô tả ngắn, trạng thái hiển thị. | 285.000 VNĐ |
| 6 | Trang chi tiết resource | Hiển thị dữ liệu (Dynamic Content) | Chi tiết từng MC/PG/thiết bị: ảnh, mô tả, thông tin nổi bật, kinh nghiệm/dịch vụ phù hợp và CTA booking. | 190.000 VNĐ |
| 7 | Trang tin tức/dự án | Hiển thị dữ liệu (Dynamic Content) | Danh sách bài viết hoặc sự kiện đã thực hiện, hỗ trợ ảnh đại diện và nội dung chi tiết. | 260.000 VNĐ |
| 8 | Trang liên hệ/booking | Tích hợp Form | Form nhận báo giá: họ tên, SĐT, email, loại sự kiện, số lượng khách, thời gian, địa điểm, ghi chú. | 330.000 VNĐ |
| 9 | Trang admin mini | Trang quản trị (CMS/Admin) | Đăng nhập đơn giản, xem lead báo giá, thêm/sửa/xóa tin tức/resource cơ bản, upload ảnh. | 400.000 VNĐ |
| 10 | Responsive + tối ưu SEO | Trang tĩnh (Static View) | Tối ưu giao diện mobile/tablet/desktop, title, description, heading, sitemap, favicon. | 155.000 VNĐ |
| Tổng chi phí phát triển website & bảo hành kỹ thuật 03 tháng kể từ ngày bàn giao | 2.680.000 VNĐ | |||
III
Chi Tiết Chức Năng Có Cập Nhật
| STT | Chức năng | Mức xử lý | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | Form nhận báo giá | Tích hợp Form | Khách gửi yêu cầu báo giá, hệ thống lưu thông tin để admin xem lại. |
| 2 | Quản lý tin tức/dự án | Trang quản trị (CMS/Admin) | Admin có thể thêm, sửa, xóa bài viết hoặc sự kiện đã thực hiện. |
| 3 | Quản lý resource | Trang quản trị (CMS/Admin) | Admin quản lý danh sách MC/PG/thiết bị, hình ảnh, mô tả và trạng thái hiển thị. |
| 4 | Upload ảnh | Trang quản trị (CMS/Admin) | Hỗ trợ upload ảnh cho bài viết và resource. |
| 5 | Trang admin mini | Trang quản trị (CMS/Admin) | Có tài khoản/mật khẩu để quản lý các nội dung cần cập nhật. |
IV
Chi Phí Tên Miền Và Hạ Tầng
| STT | Hạng mục | Chu kỳ | Chi phí | Thanh toán cho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên miền .vn | Theo năm | 450.000 - 600.000 VNĐ/năm | Tenten hoặc đơn vị đăng ký tên miền |
| 2 | Hạ tầng website | Theo năm | 600.000 - 800.000 VNĐ/năm | Đơn vị cung cấp hạ tầng/hosting |
| Tổng chi phí cố định hằng năm | 1.050.000 - 1.400.000 VNĐ/năm | Trả cho nhà cung cấp tên miền/hạ tầng | ||
V
Tham Khảo Domain Đề Xuất
| Đuôi domain | Gợi ý sử dụng | Giá năm đầu tham khảo | Giá gia hạn tham khảo |
|---|---|---|---|
| .com | Tên miền quốc tế phổ biến | 309.000 VNĐ | 429.000 VNĐ/năm |
| .vn | Tên miền Việt Nam, phù hợp thương hiệu trong nước | 558.000 VNĐ | 458.000 VNĐ/năm |
| .com.vn | Tên miền Việt Nam dạng doanh nghiệp | 458.000 VNĐ | 358.000 VNĐ/năm |
| .io.vn | Tên miền Việt Nam chi phí thấp | 40.800 VNĐ | 41.600 VNĐ/năm |
Giá tên miền chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo chính sách của nhà cung cấp tại thời điểm đăng ký.
VI
Kế Hoạch Thực Hiện
Thu thập thông tin ban đầu: logo, hình ảnh, nội dung dịch vụ, thông tin liên hệ.
Khách hàng cung cấp, đơn vị thực hiện hỗ trợ tổng hợp
Thiết kế giao diện website theo ngành tổ chức sự kiện/team building.
Đơn vị thực hiện
Gửi bản demo sơ bộ để khách hàng xem trước bố cục, màu sắc và các phần chính.
Đơn vị thực hiện gửi demo, khách hàng góp ý
Duyệt giao diện và chỉnh sửa theo phản hồi. Các chỉnh sửa cơ bản trong phạm vi đã thống nhất sẽ được hỗ trợ miễn phí.
Khách hàng góp ý, đơn vị thực hiện chỉnh sửa
Lập trình website, form booking và trang admin mini.
Đơn vị thực hiện
Nhập dữ liệu mẫu: dịch vụ, resource, tin tức/dự án ban đầu.
Đơn vị thực hiện hỗ trợ nhập dữ liệu mẫu
Kiểm thử responsive, form booking và bàn giao website.
Khách hàng kiểm tra, đơn vị thực hiện bàn giao
Sẵn sàng triển khai bản demo sơ bộ
Sau khi nhận đủ logo, hình ảnh, nội dung dịch vụ và thông tin liên hệ, đơn vị thực hiện sẽ dựng bản demo để khách hàng xem trước bố cục và hướng giao diện.